潭興轉(zhuǎn)臺(tái)(油壓剎車(chē))
簡(jiǎn)要描述:潭興轉(zhuǎn)臺(tái)采用高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿蝸輪,傳動(dòng)扭力大。 采用油壓鎖緊系統(tǒng),油壓鎖緊力大。 最小分度角度0.001o分度。
產(chǎn)品型號(hào): MRNC-255/320/400
所屬分類(lèi):潭興分度盤(pán)MRNC油壓剎車(chē)
更新時(shí)間:2024-09-06
廠商性質(zhì):代理商
潭興轉(zhuǎn)臺(tái)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | MRNC-255/255N | MRNC-320/320N | MRNC-400/400N | ||
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | ||||||
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ||
工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 167 | 222 | 250 | |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | |
總高度 | mm | 350 | 385 | 465 | ||
中心孔直徑 | ?mm | ?40 H7 | ?40 H7 | ?40 H7 | ||
貫穿孔徑 | ?mm | ?33 | ?42 | ?41 | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | ||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達(dá) | FANUC | αiF 4 | αiF 8(建議) | αiF 12 | αiF 12 | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-154T(建議) | HF-204S | HF-204S | |
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤(pán)面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | ||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cM2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
剎車(chē)扭力 | kg-m | 50 | 85 | 180 | ||
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 200 | |
臥式 | kg | 250 | 350 | 500 | ||
使用尾座 | kg | 250 | 350 | 500 | ||
最大工件直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 88 | 162 |
- 上一篇:第五軸氣壓分度盤(pán)
- 下一篇:VRNC-125/170/210潭興四軸