左手型CNC電腦數(shù)控分度盤(pán)
簡(jiǎn)要描述:左手型CNC電腦數(shù)控分度盤(pán)旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 125 , 170 , 210 mm. 馬達(dá)安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。 氣壓系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào): VRNC-125L/170L/210L
所屬分類(lèi):潭興分度盤(pán)VRNC氣壓剎車(chē)
更新時(shí)間:2024-09-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
左手型CNC電腦數(shù)控分度盤(pán):VRNC-125L/170L/210L (氣剎,左手型,0.001°)
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 ?125,?170,?210mm. 馬達(dá)安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。 氣壓系統(tǒng)。 |
規(guī)格 | |||
旋臺(tái)直徑 | ?125 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 110 | ||
中心孔直徑 | ?25(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 14 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 48 | ||
分度精度 | zui大40 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 50 kg | |
臥式 | 100 kg | ||
使用尾座 | 100 kg | ||
工作慣性容量 | 2 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 8.5 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 25 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a2i | HF-74T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
規(guī)格 | |||
旋臺(tái)直徑 | ?170 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 135 | ||
中心孔直徑 | ? 35(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
分度精度 | zui大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 38 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
規(guī)格 | |||
旋臺(tái)直徑 | ?210 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 160 | ||
中心孔直徑 | ?45(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
分度精度 | zui大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 16 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 43 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
留言詢(xún)價(jià)